Cov khoom siv tseem ceeb ntawm calcium chloride desiccant yog calcium chloride, uas yog ua los ntawm cov khoom noj muaj txiaj ntsig zoo calcium carbonate thiab hydrochloric acid los ntawm cov tshuaj tiv thaiv hluav taws xob, lim dej, nqus dej, ua kom zoo, thiab ua kom qhuav.
Cov hauv qab no yog cov ntaub ntawv kev ntsuam xyuas ntawm cov dej noo noo noo ntawm calcium calcium chloride desiccant. Cov ntaub ntawv ntsuas yog los ntawm [Chunwang] tus sim ua: Ding Ziyan, thiab cov ntaub ntawv tau muab rau: Lub Ib Hlis 14, 2019.
Kuaj ib puag ncig: ntsuas kub 60 ℃, ntsuas av noo 90%.
Qauv | Yam khoom | 06 Jan | 07 Jan | 08 Jan | 09 Jan | 10 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | Kev Tsis Txaus Siab |
1 | Cov tshuaj calcium calcium 10 g | 11.66 | 16.47 | 29.27 | 29.89 | 30.77 | 31.46 | 39.86 | 41.58 | 256.6% |
2 | 11.71 | 16.59 | 29.93 | 30.08 | 30.79 | 31.42 | 40.89 | 42.14 | 259.9% | |
3 | 11.72 | 16.35 | 29.76 | 29.3 | 30.94 | 31.03 | 40.31 | 41.56 | 254.6% | |
4 | 11.76 | 16.7 | 29.72 | 30.23 | 31.28 | 31.57 | 41.57 | 42.66 | 262.8% | |
5 | 11.63 | 16.48 | 29.37 | 29.67 | 31.32 | 31.08 | 39.84 | 41.52 | 257.0% | |
6 | 11.63 | 16.3 | 29.4 | 29.6 | 31.65 | 30.86 | 40.41 | 41.67 | 258.3% | |
7 | 11.76 | 16.38 | 29.5 | 30.26 | 31.35 | 31.22 | 40.53 | 42.03 | 257.4% | |
8 | 11.68 | 16.5 | 29.6 | 30.16 | 30.56 | 31.67 | 40.15 | 41.7 | 257.0% | |
9 | 11.56 | 16.4 | 28.99 | 29.97 | 30.76 | 31.07 | 40.83 | 41.87 | 262.2% | |
10 | 11.68 | 16.37 | 29.41 | 29.89 | 30.22 | 31.21 | 40.08 | 42.07 | 260.2% |

