Humidity Indicators 10 - 60
Khoom Lub Npe | Humidity cov cim qhia 10 - 60 |
Dots | 3dots, 4dots, 6dots, 7dots, 10dots |
Xim | Xiav rau hauv liab, daj rau hauv azure, xim av rau hauv azure |
Hom | Nthuav ntsuas qhia daim ntawv nrog cobalt, Ntaus qhwv kev cob qhia card cobalt dawb |
Daim ntawv thov | Semiconductors, IC, PCB, hluav taws xob cov khoom, cov khoom loj, cov hlau |
Daim ntawv pov thawj | ROHS, CTI, SGS, MSDS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
Indication Ntau Yam | 5% 10% 60%, 10% 20% 30%, 10% -60%, 40% -100%, 10% -100% |
Ib puag ncig tsim nyog | Sealed Ib puag ncig, nrog silica gel desiccant packs. |

Ntim
| Yam khoom | Dots | Qhov loj | Pob |
| 1 teev | 8% | 40 * 40 hli | 250pcs / tin, 3000 / ctn |
| 3 dots | 5% 10% 60%, 30% 40% 50% 10% 20% 30% | 78 * 52 hli | 250pcs / tin, 3000 / ctn |
| 4 dots | 10% 20% 30% 40% | 78 * 38 hli | 250pcs / tin, 3000 / ctn |
| 6 dots | 10% 20% 30% 40% 50% 60% | 105 * 38 hli | 250pcs / tin, 3000 / ctn |
| 7 dots | 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% | 250pcs / tin, 3000 / ctn | |
| 10 dots | 10% -100% | 250pcs / tin, 3000 / ctn |
Cim npe nrov: av qeeg ntsuas 10 - 60, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, lub Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb, pheej yig

